Making your dreams a reality
Open an NBO Al Kanz Savings account with a minimum of OMR 100 and make every dream a reality. Four lucky winners will also take home our mega cash prize of OMR 250,000 each. Sadara, Mazaya, Youth, Women and salary transfer customers get an opportunity to participate in exclusive draws with chances to win across 2020.
Tips for winning Al Kanz prizes:
Open an Al Kanz or Savings Account
Increase your balance in Al Kanz or Savings account
Keep your money in your account for a longer period
Transfer your salary to NBO.
"Central Bank of Oman requires independent testing and observation of the Al Kanz prize draw, and NBO has complied with this requirement
Making your dreams a reality
Al Kanz 2020 Scheme
Draw | Winners Each Draw | Month |
Monthly (Sadara) | 3 | Jan-May / Jul-Nov |
Salary Transfer | 30 | Jan-Dec |
Badeel Al Kanz | 5 | Jan-Dec |
Mazaya Exclusive | 4 | Jan-Dec |
Youth | 205 | Feb & Sep |
Quarterly | 6 | Feb, May, Aug & Nov |
Women's Day | 50 | Oct |
National Day | 50 | Nov |
National Day (Youth) | 50 | Nov |
Half Yearly- Mega | 2 | Jun & Dec |
Al Kanz June 2020 Winners
June Salary Transfare Winners
Name | Branch |
S HAMED R | SUR |
F SALEH S | BIDAYA |
T HUMAID S | MOE BRANCH (OLD AIRPORT BRANCH) |
A SAID A | SOHAR HAMBER |
B SALIM H | Suwaiq Branch |
A ABDUL HUSAIN A | QURRUM |
A MOHMMED H | Suwaiq Branch |
O IBRAHIM O | QURRUM |
S ABDULLAH M | MUSNA |
K RASHID K | C.B.D |
M PAUOLO N | DUQM |
K MAKTOOM S | MOE BRANCH (OLD AIRPORT BRANCH) |
A MOHAMMED A | NBO MAIN BRANCH |
K VAREED J | AL AZAIBA |
F HAMED S | B.B.B.ALI |
B MOHAMED S | AFI |
S SEDEEQ B | SALALAH |
S MOHAMMEAD A | MAABELLA |
A JUMA K | QURRIYAT |
T MOHAMMED Y | IBRA |
A MOHAMED M | SEEB TOWN |
S GHANIM M | C.B.D |
T SAID H | AL AZAIBA |
R LEYNES | NBO MAIN BRANCH |
D BABY | CORHICHE |
M SHAJEEULLAH | Suwaiq Branch |
S KHAMIS D | SUMAIL |
A JUMA S | BARKA |
M HAMDAN A | Liwa |
A MOHAMMED K | SOHAR HAMBER |
June Mega Draw Winners
Name | Branch |
R M A | CBD |
K M K | SUR |
June Mazaya Winners
Name | Branch |
Y A S | KHASAB |
A M S | Sohar |
M K S | NIZWA |
S A | SALALAH |
June Badeel Winners
Name | Branch |
H A S | BAHLA |
M B K | WATTAYA |
A Y S | MUSNA |
S S H | C.B.D |
B M M | SHINAS |
Al Kanz April 2020 Winners
April Salary Transfare Winners
Name | Branch |
K KHAMIS S | SUMAIL |
F ADIL A | Mawaleh |
N RASHID S | Suwaiq Branch |
B ABDULLAH H | SOHAR HAMBER |
S SAID S | Suwaiq Branch |
S MOHAMMED H | QURRUM |
H MOHAMMED M | SHINAS |
K MUSALLAM M | SALALAH |
J SULAIMAN S | BAHLA |
H MOHSIN Z | AL HAMRA |
K AZAN S | AFI |
K SALEH S | AL AZAIBA |
V SHREE A | SOHAR HAMBER |
H MOHAMED A | AL KHOUDH |
H MASOUD S | Shatti Qurum |
S ABDULLA A | HAMRIYA |
M SUBRAN M | AL KHUWAIR |
I SALIM A | Sohar Indust. Area |
R SELVARAJ | C.B.D |
SHANMUGAVELU | AL KHUWAIR |
M ALI M | MUSNA |
S AHMED M | KHASAB |
A MUBARAK S | QURRIYAT |
M ALI S | Sohar Indust. Area |
R JOSHI | MOE BRANCH (OLD AIRPORT BRANCH) |
H NADIR A | NBO MAIN BRANCH |
M JUMA F | MAABELLA |
A ABDULLAH A | Shatti Qurum |
Z SULEIMAN M | BAHLA |
K DINKARRAI V | AL KHUWAIR |
April Sadara Winners
Name | Branch |
K T J | Shatti Qurum |
M R E | BURAIMI |
M S S | SHINAS |
April Mazaya Winners
Name | Branch |
W H A | SOHAR HAMBER |
K C R | AL AZAIBA |
K B W | SALALAH |
A S R | AL HAMRA |
April Badeel Winners
Name | Branch |
H A S | BAHLA |
M B K | WATTAYA |
A Y S | MUSNA |
S S H | C.B.D |
B M M | SHINAS |
Al Kanz March 2020 Winners
March Salary Transfare Winners
Name | Branch |
T Y A | C.B.D |
M M | M.O.H |
B R A | BAHLA |
H SHABAN B | SEEB TOWN |
A ABDULLAH S | Shatti Qurum |
A MOHAMMED Z | SUWAIQ |
A MOHD J | C.B.D |
H ALI R | SAHAM |
M SALIM B | S.Q.H. HOSPITAL |
M RASHID M | BARKA |
K ZAYID M | MUSNA |
M SALIM M | Firq |
I ABDULLAH S | C.B.D |
A HILAL M | MINA AL FAHAL |
A FUZI A | B0USHER |
B MICHAEL K | AZAIBA |
A RASHID M | BUKHA |
S MUBARAK S | SUR |
M SAID M | S.Q.H |
N SALIM M | QURUM |
A SALIM I | BARKA |
L QIFENG | SINAW |
A HUMAID A | Al Araqi Ibri |
A ABDUL RAHMAN I | Sohar Industrial Area |
T NASSIR A | Main Branch |
S KHALIFA A | MUSNA |
A KHALAF A | BAHLA |
T MOHAMMED S | AL KHOUDH |
M AHMED M | AZAIBA |
Y MUSABAH A | AZAIBA |
March Sadara Winners
Name | Branch |
T Y A | MOE |
M M | M.O.H |
B R A | SUWAIQ |
March Mazaya Winners
Name | Branch |
A S S | NIZWA |
K A M | SHINAS |
T H A | AL KHUWAIR |
K I H | LIWA |
March Badeel Winners
Name | Branch |
A A S | SOHAR Hamber |
A S R | AL KHOUDH |
A M A | AL KHUWAIR |
Y K J | Main Branch |
S S H | C.B.D |
Al Kanz February 2020 Winners
February Salary Transfare Winners
Name | Branch |
Z Ahmed K | SAHAM |
S Yaqoot S | NIZWA |
J Darwish A | WATTAYA |
R Sayid A | MINA AL FAHAL |
A Hussain Y | WATTAYA |
M Ahmad | C.B.D |
H Salim H | SAHAM |
J Robert N | MOE |
W Rashid R | HAMRIYA |
J Omar M | SEEB TOWN |
H Saud R | Shatti Qurum |
B Said B | AL SAADA |
A Saif R | BUKHA |
E Manendra | MOE |
N Salim M | NIZWA |
S Saleh M | SALALAH |
Y Kamal H | QURUM |
A Salim A | Al Araqi Ibri |
L Khalfan S | Firq |
M Hamed M | AZAIBA |
A Ali M | Sohar |
A Amor A | AMERAT |
F Saif M | MINA AL FAHAL |
A Hamdan M | SAHAM |
M Yasir M | Shatti Qurum |
M Mohammed M | S.Q.H. HOSPITAL |
K Abdullah S | Sohar |
K Rashid K | RUSTAQ |
K Suri J | C.B.D |
N Mubarak K | C.B.D |
February Sadara Winners
Name | Branch |
A S D | BARKA |
A W T | Al Khoud SQU |
A S H | C.B.D |
February Youth Winners
Name | Branch |
S Khalifa S | AL KHOUDH |
A Khalifa A | MUSNA |
M Suwaidan S | Sohar |
H Sulaiman A | BAHLA |
Z Said M | Firq |
S Sinan S | SHINAS |
A AbdulRahim A | MAABELLA |
A Mohammed A | SHINAS |
H Said S | IBRI |
A Khalid J | BARKA |
K Moosa K | WATTAYA |
L Ahmed B | M.O.H |
A Shibli A | C.B.D |
A Siddiq G | IBRI |
W Mohammed H | AFI |
M Ali | HAMRIYA |
S Saleh Z | RUSTAQ |
S AbdulRasool G | AL KHOUDH |
M Ali S | MAABELLA |
H Mohsin A | AL SAADA |
M Abdallah M | LIWA |
K Ali A | Shatti Qurum |
M Abdullah A | M.O.H |
A Nasser M | BAHLA |
M Ali M | AL KHUWAIR |
D Mubarak R | BARKA |
N Sabah H | QURUM |
A Habeeb A | AMERAT |
S Saif S | MUSNA |
M Sultan M | MAABELLA |
K Abdallah M | MUSNA |
W Khamis M | DHANK |
O Ahmed B | AL SAADA |
I Hassan I | C.B.D |
S Salim A | SUWAIQ |
M Ahmed M | Al Araqi Ibri |
S Saif S | B0USHER |
M Saleem S | RUSTAQ |
A Sulaiman S | RUSTAQ |
M Said M | SUWAIQ |
A Ahmed L | SHINAS |
M Said M | KHASAB |
R Salim A | LIWA |
S Saleh A | SUMAIL |
F Hassan | C.B.D |
T Nasser M | MAWALEH |
M Hamood M | MUSNA |
E Said H | IBRA |
S Saif S | RUSTAQ |
A Hamed M | BIDAYA |
F Badar S | SUWAIQ |
Y Yaqoob S | FANJA |
I Musallam S | FANJA |
B Mattar T | WATTAYA |
A Hilal H | MUSNA |
M Shefeeq M | MAWALEH |
M Gharib A | Firq |
A Hamed S | SUWAIQ |
K Ali H | BARKA |
A Hamid M | AZAIBA |
S Saif S | IBRI |
M Mansoor S | SINAW |
O Asim A | QURUM |
Z Jaffar M | C.B.D |
Z Khalfan M | AMERAT |
H Musabah H | DHANK |
M Bashir A | AL HAMRA |
A Rashid N | SUWAIQ |
S Hamood H | MUSNA |
M Faisal S | C.B.D |
A I M | MAWALEH |
A Mahdi A | Shatti Qurum |
A Hamed S | Al Araqi Ibri |
Y Mohsin A | BAHLA |
N Mohammed S | NIZWA |
S Ali A | BARKA |
T Abdulla S | S.Q.H. HOSPITAL |
I Hilal S | QURAIYAT |
M Abdullah H | SUR |
R Saleh S | MAWALEH |
M Yaseen A | M.O.H |
O Khamis S | Firq |
S Salim M | AL KAMIL |
S Salim S | AL KHOUDH |
M Ahmed A | SUMAIL |
S Hilal S | IBRA |
G Musalim S | SUR |
O Salim S | AMERAT |
A Yaqoob | AZAIBA |
H Farid A | MINA AL FAHAL |
A Mohammed A | BARKA |
A Ahmed S | WATTAYA |
H Khamis H | WATTAYA |
A Mohamed A | HAMRIYA |
H Jameel A | BARKA |
H AbdulNabi A | MAWALEH |
I Rashid K | AL KHOUDH |
S Khalid M | MUSNA |
M Abdallah A | RUSTAQ |
M Abdullah R | Al Araqi Ibri |
P Vishal M | C.B.D |
A Ahmed H | BARKA |
A Khalid A | MUSNA |
M Majid S | Main Branch |
M Musallam A | WATTAYA |
L Sultan S | MAWALEH |
H Ali S | SIA |
A Nasser Y | M.O.H |
H Said M | IBRI |
W Mansoor H | MINA AL FAHAL |
J Mohammed S | RUSTAQ |
R AbdulRahman S | C.B.D |
R Abdullah K | WATTAYA |
J Jumal M | NIZWA |
S Hamid S | MUSNA |
S Saif S | RUSTAQ |
A Saleh A | C.B.D |
A Nasser K | AL HAMRA |
S Ali M | AL HAMRA |
S Ali M | SALALAH |
A Ahmed M | SHINAS |
A Mohamed A | MAWALEH |
S Hamed K | FANJA |
I Saleem N | AFI |
A Sulaiman A | BARKA |
A Mohammed M | Sohar |
M Ali R | IBRA |
H Hamood S | FANJA |
K Khalifa S | RUSTAQ |
Z Zubair | AZAIBA |
B Nasser S | S.Q.H. HOSPITAL |
E Salim O | IBRA |
F Faruk A | BURAIMI |
J Mohammed S | AL HAMRA |
S Mohammad H | SOHAR Hamber |
H Ali J | MUSNA |
I Salim S | BARKA |
H Ali H | BARKA |
M Rashid S | RUSTAQ |
E Rose T | Shatti Qurum |
K Mohammed F | New Salalah |
H Talib S | AMERAT |
N Said H | MINA AL FAHAL |
S Abdullah M | B0USHER |
M Musabah M | MUSNA |
H Ali S | BARKA |
G Singh | SALALAH |
A A S | Sohar |
S Hilal S | MAABELLA |
A Saif N | GHOUBRA RA |
A Ali D | MUSNA |
A Khalfan R | BIDAYA |
R Rashid S | MUSNA |
A Khlifa A | Firq |
K Abhieram S | QURUM |
A Ali A | FANJA |
A A S | BAHLA |
I Ahmed A | LIWA |
L Khalfan H | SOHAR Hamber |
K Qasim M | SHINAS |
A Hamdan K | MUSNA |
F Saleh T | MUSNA |
S Nasser | Firq |
S Salim K | IBRI |
M Khalid M | MINA AL FAHAL |
H Musallam R | MUSNA |
H Saleh R | MUSNA |
A Hamdan S | FANJA |
M Abdullah A | SHINAS |
M Saud H | S.Q.U |
S Humaid H | RUSTAQ |
K Juma H | AL SAADA |
E Muhammad A | S.Q.U |
K Mattar S | IBRI |
Q Saif M | MUSNA |
M Hammad O | MUSNA |
A Darwish Z | RUSTAQ |
M Salim S | SHINAS |
F Abdallah H | SIA |
U Mohammed B | MUSNA |
A AbdulRahim A | MINA AL FAHAL |
A Mohamed S | Main Branch |
T Hammad S | IBRI |
A Ali H | NIZWA |
H Badar J | MINA AL FAHAL |
A Abdullah Z | RUSTAQ |
I Rashid A | BARKA |
A Said S | RUSTAQ |
H Mohammed | BAHLA |
A Abdullah M | SUR |
S Mohamed D | MAABELLA |
M Hamed O | BAHLA |
A Saleh M | LIWA |
A Suhail A | SIA |
K Humaid S | Sohar |
T Sulaiman T | WATTAYA |
B Hamed S | MUSNA |
M Rashid M | RUSTAQ |
A Ibrahim M | SHINAS |
J Fahad H | BIDAYA |
H Rashid S | MUSNA |
S Salim M | BAHLA |
M Khadeem | SOHAR Hamber |
A A S | SOHAR Hamber |
M Said A | AZAIBA |
February Mazaya Winners
Name | Branch |
F A A | C.B.D |
A M J | SEEB TOWN |
A A M | WATTAYA |
S S R | New Salalah |
February Badeel Winners
Name | Branch |
A M A | KHASAB |
S A S | SALALAH |
N A S | WATTAYA |
H F A | Shatti Qurum |
A K M | RUSTAQ |
Al Kanz January 2020 Winners
January Salary Transfare Winners
Name | Branch |
A ABDULLAH S | Al Hamra |
A AHMED H | MOE |
Z ANUAR A | Mina Al Fahal |
N MUSABAH N | Al Suwaiq |
A MOHSIN A | Shatti Al Qurum |
I NASSER K | Sumail |
H MOHAMMED S | Shinas |
S ABDUL REDHA A | Mina Al Fahal |
M MUSLEM A | Duqum |
K SAID K | Al Mussanah |
N SALIM A | Sohar Industrial Area |
AS ALI K | Al Suwaiq |
L MOHAMED S | Mina Al Fahal |
Y ABDUL RAHMAN M | Al Khuwair |
M JUMA S | Al Azaiba |
A SAIF S | C.B.D |
A AHMED S | Corporate Branch |
S SELVARAJ | Fanja |
S SAAD O | Ibra |
A GEVORGIAN | Main Branch |
A HUSSAIN S | Sohar Al Hambar |
A SALEH M | Sohar Al Hambar |
G SABIR G | Al Mudhaibi |
B ATUL K | Sohar Al Hambar |
S MOHAMMED M | Quraiyat |
S SULAIMAN K | Al Buraimi |
A MOUSSA M | Bukha |
P GOPINATHA K | Al Azaiba |
M PANAPARAMBIL | Main Branch |
N OMAIR N | M.O.H |
January Sadara Winners
Name | Branch |
S Q S | Al Hamra |
A J A | B.B.B Ali |
S A M | New Salalah |
January Mazaya Winners
Name | Branch |
S M S | Sumail |
A J S | Al Mussanah |
I H H | Sohar Al Hambar |
M O I | Liwa |
January Badeel Winners
Name | Branch |
B S M | Al Saada |
A S Q | Sohar Industrial Area |
S A S | Salalah |
S A S | Al Bidaya |
M A A | Mina Al Fahal |